Klaudia Buczek, urodzona 30 kwietnia 1991 roku w Tarnowie, to wybitna polska zawodniczka wspinaczki sportowej. Reprezentuje ona zespół KU AZS PWSZ Tarnów i zdobyła uznanie jako jedna z najlepszych specjalistek w Polsce w dyscyplinie wspinaczki na czas.
W 2016 roku, Klaudia zdobyła brązowy medal w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata we wspinaczce na czas, co było jednym z jej najważniejszych osiągnięć. Ponadto, jej sukcesem jest także zwycięstwo w Pucharze Świata w Xiamen w Chinach, gdzie zaprezentowała swoje umiejętności na arenie międzynarodowej.
Warto również wspomnieć o jej osiągnięciach na Mistrzostwach Świata. W 2014 roku zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Gijon, a w 2010 roku stała się mistrzynią świata juniorów w Edynburgu, co ugruntowało jej pozycję w świecie wspinaczki sportowej.
Życie prywatne
Klaudia Buczek uczęszczała do klasy „d” w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, gdzie w 2010 roku zdała egzamin maturalny. Następnie kontynuowała swoją edukację na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także Uniwersytecie Jagiellońskim, zdobywając cenne umiejętności i wiedzę.
Obecnie Klaudia jest dietetyczką sportową oraz kliniczną, skoncentrowaną na dostosowywaniu diet dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie żywienia, co czyni ją ekspertem w swojej dziedzinie. Dodatkowo, jest współzałożycielką poradni dietetycznej Made By Diet, gdzie z pasją pomaga swoim klientom osiągać cele zdrowotne i sportowe.
Nie można także pominąć faktu, że jej siostra bliźniaczka, Sylwia Buczek, uczęszczała do tej samej klasy licealnej. Sylwia jest utalentowaną zawodniczką wspinaczki sportowej, specjalizującą się w konkurencji bouldering.
Osiągnięcia międzynarodowe
Osiągnięcia międzynarodowe Klaudii Buczek przedstawiają imponującą listę startów w zawodach na całym świecie. Jej wyniki w konkurencjach wspinaczkowych na czas są nie tylko dowodem jej talentu, ale także zaangażowania w ten sport. Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje na temat zawodów i osiągniętych miejsc.
Rok | Nazwa zawodów | Lokalizacja | Rodzaj konkurencji | Miejsce |
---|---|---|---|---|
2017 | World Games 2017 | Wrocław | wsp. na czas | 12. |
2016 | Puchar Świata | Xiamen | wsp. na czas | 1. |
2016 | Mistrzostwa Świata | Paryż | wsp. na czas | 5. |
2016 | Puchar Świata | Arco | wsp. na czas | 3. |
2016 | Puchar Świata | Chamonix | wsp. na czas | 4. |
2016 | Puchar Świata | Nanjing | wsp. na czas | 7. |
2016 | Puchar Świata | Chongqing | wsp. na czas | 2. |
2015 | Puchar Świata | Wuijang | wsp. na czas | 7. |
2015 | Puchar Świata | Central Saanich | wsp. na czas | 6. |
2015 | Puchar Świata | Xining | wsp. na czas | 8. |
2014 | Puchar Świata | Wuijang | wsp. na czas | 4. |
2014 | Puchar Świata | Mokpo | wsp. na czas | 4. |
2014 | Puchar Świata | Chongqing | wsp. na czas | 5. |
2014 | Puchar Świata | Baku | wsp. na czas | 7. |
2014 | Puchar Świata | Haiyang | wsp. na czas | 7. |
2014 | Puchar Świata | Chamonix | wsp. na czas | 7. |
2013 | Puchar Świata | Perm | wsp. na czas | 5. |
2013 | Puchar Świata | Baku | wsp. na czas | 5. |
2013 | World Games | Cali | wsp. na czas | 6. |
2013 | Puchar Europy | Ekaterinburg | wsp. na czas | 6. |
2013 | Puchar Świata | Wuijang | wsp. na czas | 7. |
2013 | Puchar Świata | Mokpo | wsp. na czas | 8. |
2012 | Puchar Świata | Mokpo | wsp. na czas | 9. |
2012 | Puchar Świata | Xining | wsp. na czas | 7. |
2012 | Puchar Świata | Daone | wsp. na czas | 2. |
2011 | Puchar Świata | Daone | wsp. na czas | 9. |
2011 | Puchar Świata | Mediolan | wsp. na czas | 4. |
2010 | Mistrzostwa Europy | Imst | wsp. na czas | 7. |
2010 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Edynburg | wsp. na czas | 1. |
2010 | Puchar Świata | Daone | wsp. na czas | 8. |
2009 | Puchar Europy Juniorów | Królewiec | wsp. na czas | 4. |
2009 | Puchar Europy Juniorów | Monachium | wsp. na czas | 2. |
2009 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Valence | wsp. na czas | 4. |
2009 | Puchar Świata | Daone | wsp. na czas | 8. |
2009 | Puchar Świata | Tarnów | wsp. na czas | 4. |
Osiągnięcia krajowe
W osiągnięciach Klaudii Buczek można zauważyć znakomite rezultaty na krajowym rynku sportowym.
Rok | Tytuł zawodów | Typ konkurencji | Miejsce |
---|---|---|---|
2016 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 1. |
2015 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 2. |
2014 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 1. |
2013 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 2. |
2012 | Mistrzostwa Polski | bouldering | 3. |
2012 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 1. |
2011 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 3. |
2010 | Mistrzostwa Polski | wsp. na czas | 2. |
2010 | Mistrzostwa Polski Juniorów | prowadzenie | 1. |
2010 | Mistrzostwa Polski Juniorów | wsp. na czas | 1. |
2009 | Mistrzostwa Polski | prowadzenie | 2. |
2009 | Mistrzostwa Polski | prowadzenie | 2. |
2009 | Mistrzostwa Polski Juniorów | prowadzenie | 1. |
2009 | Mistrzostwa Polski Juniorów | wsp. na czas | 1. |
2008 | Mistrzostwa Polski Juniorów | wsp. na czas | 1. |
2008 | Mistrzostwa Polski Juniorów | prowadzenie | 1. |
2007 | Puchar Polski Juniorów | prowadzenie | 3. |
Te sukcesy są wynikiem jej ciężkiej pracy i determinacji w dążeniu do najlepszych rezultatów.
Nagrody
W marcu 2011 roku Klaudia Buczek została wyróżniona przez portal tarnow.net.pl jako jedna z 11 najbardziej wpływowych kobiet w Tarnowie.
Przypisy
- a b Smoła 2021 ↓, s. 311.
- Wpływowe Kobiety Tarnowa. tarnow.net.pl, 08.03.2011 r. [dostęp 22.01.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Paweł Mróz | Mirosław Lewicki | Mariusz Łazarz | Mateusz Klich | Tomasz Oleksy | Henryk Mazur | Mirosław Cierniak | Edyta Ropek | Adrian Woźniczka | Mieczysław Klimaj | Grażyna Godlewska | Krzysztof Mikuta | Ryszard Skutnik | Mateusz Poręba | Aleksandra Kałucka | Leszek Rajski | Marcin Stokłosa | Aleksandra Stokłosa (piłkarka ręczna) | Katarzyna Mróz | Renata Knapik-MiazgaOceń: Klaudia Buczek