PKS Tarnów Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które powstało w 2001 roku w rezultacie przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, z siedzibą w Tarnowie. Historia firmy jest ściśle związana z rozwojem transportu publicznego w regionie.
W latach 2002-2012 PKS Tarnów pośredniczył w świadczeniu usług dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, obsługując część linii miejskiej komunikacji. W tym okresie przedsiębiorstwo zyskało uznanie za jakość świadczonych usług, co pozytywnie wpłynęło na jego reputację.
W ramach swojej działalności, PKS Tarnów oferował różnorodne usługi, w tym:
- wynajem autobusów,
- Stację Kontroli Pojazdów,
- Ośrodek Szkolenia Kierowców,
- serwis samochodowy.
Aktualnie przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami finansowymi i znajduje się w upadłości likwidacyjnej, co wpływa na jego dalszą działalność oraz przyszłość pracowników i oferowanych usług.
Tabor
Historyczny tabor spółki PKS Tarnów pokazuje rozwój oraz zmiany w asortymencie transportowym, który z biegiem lat ulegał modyfikacjom i dostosowaniom do potrzeb pasażerów. Baza pojazdów nie tylko odzwierciedla trendy w branży, ale również chroni i promuje lokalne tradycje transportowe.
Typ autobusu | Data wprowadzenia | Data wycofania | Liczba sztuk |
---|---|---|---|
Autosan H9-21 | b.d. | 2013 | 135 |
Autosan H9-35 | 1979 | 2006 | 1 |
Jelcz PR110IL | 1983 | 2011 | 3 |
Jelcz PR110D | 1984 | 2011 | 8 |
Jelcz PR110M | 1984 | 2001 | 7 |
Ikarus-Zemun IK160P | 1985 | b.d. | 14 |
Autosan H10-11 | 1986 | 1992 | 3 |
Autosan H10-12.16 | 1994 | 2012 | 1 |
Autosan H10-10.02 | 1994 | 2014 | 7 |
Ikarus 256 | 1986 | 2004 | 1 |
Jelcz L11 | 1987 | 1994 | 1 |
1989 | 2009 | 1 | |
Sanos S415 | 1988 | 2006 | 1 |
Autosan H10-10 | 1992 – 1996 | 2006 – 2011 | 15 |
Autosan H9-20.32 | 1993 | 2007 | 4 |
Autosan H10-11.21 | 1993 | 2009 | 1 |
Autosan H9-21.41 | 1995 | 2011 | 20 |
Autosan A1012T.01 | 1996 | 2012 | 2 |
Iveco Daily / Kapena Thesi City | 2000 – 2007 | 2010 – 2017 | 14 |
Autosan A404T | 2011 | 2020 | 1 |
MAN SL223 | 2001 | 2013 | 3 |
Autosan A1010M.08 | 2001/2002 | 2012 | 3 |
MAN A74 | 2002 | 2012 | 1 |
Jelcz M101l | 2004 | 2013 | 7 |
Neoplan N316 SHD | 2004 | 2013 | 2 |
Mercedes-Benz 413 CDI | 2006 | 2013 | 1 |
Volvo B12 / Sunsundegui Sideral | 2007 | b.d. | 1 |
Volvo B12 / Irizar Century II 12.35 | 2008 | 2020 | 1 |
Irisbus Crossway 12 LE | 2008 | 2012 | 1 |
Mercedes-Benz O405 | 2010 | 2014 | 1 |
Setra S215 SL | 2010 | 2011 | 1 |
Neoplan N316 L/NF | 2014 | 2017 | 1 |
Przypisy
- -=[Fotogaleria Transportowa]=- - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. PKS Tarnów [online], phototrans.pl [dostęp 06.04.2021 r.]
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Tarnowie W Upadłości Likwidacyjnej NIP 9930262532 KRS 0000031278 REGON 852502970 | krs-pobierz.pl [online], krs-pobierz.pl [dostęp 06.04.2021 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach | ATB Tamel | Grupa Azoty Koltar | Grupa Azoty | Zakłady Mechaniczne „Tarnów” | Xtreme Fitness Gyms | AmpliOceń: PKS Tarnów