Janusz Marcin Kołodziej, urodzony 27 maja 1984 roku w Tarnowie, to uznawany polski żużlowiec, który zdobył wielu fanów dzięki swoim osiągnięciom na torze. W trakcie swojej kariery, zawodnik ten zyskał reputację jako jeden z czołowych przedstawicieli tego sportu w Polsce.
Warto zauważyć, że jego indywidualny numer startowy, z którym zyskał rozpoznawalność, to 333. Jednak jego kariera była również związana z innym, równie symbolicznym numerem, 27, który także był używany przez niego na torze.
Życiorys
Janusz Kołodziej rozpoczął swoją przygodę ze sportem motorowym w wieku 12 lat, zapisując się do szkółki żużlowej. Po okresie czterech lat intensywnych treningów, udało mu się zdać egzamin na licencję żużlową. Debiutował w zawodach młodzieżowych, które odbyły się w Lublinie. Jego pierwszy ligowy start miał miejsce w meczu przeciwko Gwardii Warszawa, gdzie zdobył 9 punktów w pięciu startach. Niestety, tego samego sezonu Janusz doznał swojej pierwszej kontuzji. Incydent miał miejsce podczas meczu z Wandą Kraków, gdzie, zahaczając o łańcuch motocykla Marka Remiana, złamał kość śródstopia, co zmusiło go do sześciotygodniowej przerwy w treningach.
Sezon 2001 przyniósł Januszowi w końcu możliwość pełnego występu w zawodach. Już wtedy reprezentował Polskę w zmaganiach Mitropa Cup, które rozgrywane były w Czechach oraz Austrii. W obu tych imprezach odniósł zwycięstwo, stając się najlepszym zawodnikiem z Orłem na plastronie. Jednocześnie brał udział w Brązowym i Srebrnym Kasku, a także w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (MIMP). Jego największym osiągnięciem w tym sezonie okazało się trzecie miejsce w Memoriale Romana Gąsiora, który odbył się w Krośnie.
Następny rok, 2002, obfitował w sukcesy, ale także przyniósł kontuzje. Janusz miał ambitne plany, by awansować do finału IMŚJ, jednak kontuzja stanęła mu na przeszkodzie. To zdarzenie uniemożliwiło mu również start w prestiżowych zawodach takich jak IMP, BK czy SK. W finale MIMP, który się odbył w Lesznie, Janusz uplasował się na trzeciej pozycji, co stanowiło jego pierwsze od dłuższego czasu wyróżnienie dla tarnowskiego klubu.
W 2003 roku Janusz z Unią Tarnów awansował do Ekstraligi, zostając najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu Jaskółek w trakcie całego sezonu. W tym samym czasie zadebiutował na Wyspach Brytyjskich, reprezentując drużynę Reading Racers, gdzie zdobył uznanie jako „cudowne dziecko z Polski”. W IMEJ osiągnął drugie miejsce, a podczas sezonu zmienił motocykl z czeskiej Jawy na włoskiego GM-a. W finale Brązowego Kasku wygrał z kompletem punktów i zajął drugą lokatę w finale Srebrnego Kasku, a także wywalczył piąte miejsce w finale MIMP.
Rok 2004 okazał się niezwykle udany dla Janusza, który zdobył wiele medali. Najważniejszym z nich był złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski, mimo że z powodu kontuzji nie mógł wystąpić w decydującym meczu, to jego wkład w pełen sezon był znaczący. Janusz zdobył m.in. tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski oraz stanął na najwyższym stopniu podium podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych (MMPPK) w Częstochowie wspólnie z Marcinem Rempałą. Dodatkowo wywalczył srebro w Mistrzostwach Polski Parków Klubowych (MPPK). Niestety, kontuzja lewej ręki, która miała miejsce podczas finału IME w duńskim Holsted, wykluczyła go z startów w finale IMŚJ oraz finale MDMP odbywającym się w Tarnowie. Jego nieobecność w tym ostatnim miała jednak pewne pozytywne skutki, ponieważ juniorzy Unii zdobyli brązowy medal, który także trafił do Janusza. W dalszej części sezonu brał udział na Wyspach Brytyjskich w finałach Drużynowych Mistrzostw Świata, w których zdobył 10 punktów, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji podczas finału w Poole.
Sezon 2005 był przełomowy, ponieważ Janusz zdobył swój najważniejszy tytuł: Indywidualnego Mistrza Polski (IMP) w kategorii seniorów na torze w Tarnowie po wyrównanej walce z Tomaszem Gollobem. Po raz drugi z drużyną Jaskółkami zdobył złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Jako junior zdobył jeszcze trzy srebrne medale w MIMP, MMPPK i MDMP. Na arenie międzynarodowej wywalczył złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów (DMŚJ) oraz złoto w Mistrzostwach Europy Par. Po raz drugi reprezentował Rospiggarnę w Elitserien.
Po odejściu z Unii Tarnów, Janusz Kołodziej zdołał odnaleźć swoje miejsce w drużynie leszczyńskich Byków. W drugim meczu sezonu 2010, który odbył się na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, Janusz ustanowił nowy rekord toru, wyprzedzając poprzednie osiągnięcie, które należało do Krzysztofa Kasprzaka. Aktualny czas najlepszego wyniku wynosi 58,12 sekundy. Rekord ten poprawił w półfinałowym meczu Drużynowych Mistrzostw Polski z Unibaxem Toruń, osiągając wynik 58,04 sekundy. W tym samym tygodniu obronił Złoty Kask, który zdobył w poprzednim sezonie oraz po raz drugi w karierze zdobył tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, pokonując Krzysztofa Kasprzaka po zaciętej rywalizacji. W sezonie 2012 Janusz znów reprezentował Unię Tarnów. Początek sezonu 2013 był dla niego trudny, jednak zakończenie przyniosło wiele emocji. Udało mu się wraz z tarnowskimi Jaskółkami zdobyć pierwszy w historii klubu brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski, a w decydujących meczach okazał się prawdziwym liderem drużyny. Szczególnie zapadł w pamięć kibicom 15. bieg rewanżowego meczu o brązowy medal, gdzie jego niesamowity atak przyniósł Unii ten cenny medal. 9 października 2013 roku Janusz po raz trzeci, a po raz drugi na tarnowskim torze, zdobył tytuł IMP, ponownie pokonując Krzysztofa Kasprzaka w finale.
Osiągnięcia
Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)
Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix
Lp | Data | Rok | Impreza | Miasto | Obiekt | Długość toru |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 czerwca | 2019 | Grand Prix Czech | Praga | Stadion Markéta | 353 m |
Miejsca na podium
Lp. | Data | Rok | Impreza | Miasto | Obiekt | Miejsce | Zdobyte punkty | Wyścigi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 października | 2010 | Grand Prix Polski | Bydgoszcz | Stadion Polonii | 3 | 14 | (1,2,3,2,1,3,2) | Andreas Jonsson |
2 | 15 czerwca | 2019 | Grand Prix Czech | Praga | Stadion Markéta | 1 | 15 | (3,3,2,0,1,3,3) | — |
Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix
|
|
Drużynowy Puchar Świata
Dzień | Rok | Drużyna | Miejscowość | Miejsce | Skład | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 sierpnia | 2004 | Polska | Poole | 4. | _ | 10 (22) | (2,2,2,1,3,w!) | Szwecja |
22 lipca | 2006 | Polska | Reading | 5. (3 w barażu) | _ | 2 | (u,0,1,0,1) | Dania |
31 lipca | 2010 | Polska | Vojens | 1. | _ | 6 (44) | (0,d,2,3,1) | — |
16 lipca | 2011 | Polska | Gorzów Wielkopolski | 1. | _ | 7 (51) | (1,1,0,3,2) | — |
2 sierpnia | 2014 | Polska | Bydgoszcz | 2. | _ | 6 (37) | (3,1,1,0,1) | Dania |
29 lipca | 2023 | Polska | Wrocław | 1. | _ | 0 (33) | (0) | — |
Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów
Dzień | Rok | Drużyna | Miejscowość | Miejsce | Skład | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 października | 2005 | Polska | Pardubice | 1. | _ | 14 (41) | (2, 3, 3, 3, 3) | — |
Drużynowe Mistrzostwa Europy
Dzień | Rok | Drużyna | Miejscowość | Miejsce | Skład | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 maja | 2022 | Polska | Poznań | 1. | _ | 15 (47) | (3, 3, 3, 3, 3) | — |
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Sezon | Klub | Miejsce | Średnia biegowa | Liga | Zwycięzca ligi | Mistrz Polski |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Unia Tarnów | 2. | 1,875 | II liga | Kolejarz Rawicz | Polonia Bydgoszcz |
2001 | Unia Tarnów | 1. | 1,913 | II liga | — | Apator Adriana Toruń |
2002 | Unia Tarnów | 5. | 1,904 | I liga | ZKŻ Quick-mix Zielona Góra | Polonia Bydgoszcz |
2003 | Unia Tarnów | 2. | 2,120 | I liga | RKM Rybnik | Top Secret Włókniarz Częstochowa |
2004 | Unia Tarnów | 1. | 1,775 | Ekstraliga | — | |
2005 | Unia Tarnów | 1. | 1,968 | Ekstraliga | — | |
2006 | Unia Tarnów | 4. | 2,000 | Ekstraliga | Atlas Wrocław | |
2007 | Unia Tarnów | 6. | 1,859 | Ekstraliga | Unia Leszno | |
2008 | Unia Tarnów | 8. | 2,011 | Ekstraliga | Unibax Toruń | |
2009 | Unia Tarnów | 1. | 2,411 | I liga | — | Falubaz Zielona Góra |
2010 | Unia Leszno | 1. | 2,521 | Ekstraliga | — | |
2011 | Unia Leszno | 2. | 1,762 | Ekstraliga | Stelmet Falubaz Zielona Góra | |
2012 | Azoty Tauron Tarnów | 1. | 2,185 | Ekstraliga | — | |
2013 | Unia Tarnów | 3. | 2,073 | Ekstraliga | Stelmet Falubaz Zielona Góra | |
2014 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 3. | 2,241 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski | |
2015 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 3. | 2.239 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno | |
2016 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 8. | 2.173 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski | |
2017 | Fogo Unia Leszno | 1. | 2.012 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno | |
2018 | Fogo Unia Leszno | 1. | 2.013 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno | |
2019 | Fogo Unia Leszno | 1. | 2.241 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno | |
2020 | Fogo Unia Leszno | 1. | 1.870 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno | |
2021 | Fogo Unia Leszno | 4. | 2.036 | Ekstraliga | Betard Sparta Wrocław | |
2022 | Fogo Unia Leszno | 6. | 2.427 | Ekstraliga | Motor Lublin | |
2023 | Fogo Unia Leszno | 6. | 2,333 | Ekstraliga | Betard Sparta Wrocław | Motor Lublin |
2024 | Fogo Unia Leszno | 8. | 2,194 | Ekstraliga | Motor Lublin |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 sierpnia | 2002 | Unia Tarnów | Toruń | NS w półfinale | Tomasz Gollob | ||
15 sierpnia | 2003 | Unia Tarnów | Bydgoszcz | 12. miejsce w półfinale | Rune Holta | ||
15 sierpnia | 2005 | Unia Tarnów | Tarnów | 1. | 15 | (3,3,3,3,3) | — |
15 sierpnia | 2006 | Unia Tarnów | Tarnów | — | — | NS | Tomasz Gollob |
15 sierpnia | 2007 | Unia Tarnów | Wrocław | 6. | 9 | (2,3,1,2,1) | Rune Holta |
9 sierpnia | 2008 | Unia Tarnów | Leszno | 11. | 6 | (1,2,2,w,1) | Adam Skórnicki |
25 lipca | 2009 | Unia Tarnów | Toruń | 3. | 11+2 | (2,2,2,3,2)+2 | Tomasz Gollob |
18 września | 2010 | Unia Leszno | Zielona Góra | 1. | 13+3 | (2,3,3,3,2)+3 | — |
3 września | 2011 | Unia Leszno | Leszno | 13. miejsce w półfinale | Jarosław Hampel | ||
15 sierpnia | 2012 | Azoty Tauron Tarnów | Zielona Góra | 14. miejsce w półfinale | Tomasz Jędrzejak | ||
6 października | 2013 | Unia Tarnów | Tarnów | 1. | 13+3 | (3,3,2,2,3)+3 | — |
14 sierpnia | 2014 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Zielona Góra | 3. | 14+1 | (3,2,3,3,3)+1 | Krzysztof Kasprzak |
5 lipca | 2015 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Gorzów Wlkp | 4. | 13+0 | (3,3,1,3,3)+0 | Maciej Janowski |
1 lipca | 2016 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Leszno | 12. | 5 | (0,3,0,2,0) | Patryk Dudek |
2 lipca | 2017 | Unia Leszno | Gorzów Wlkp | 5. | 11+2 | (3,3,2,1,2)+1 | Szymon Woźniak |
4 lipca | 2018 | Fogo Unia Leszno | Leszno | 3. | 12+1 | (1,3,3,2,3)+1 | Piotr Pawlicki |
14 lipca | 2019 | Fogo Unia Leszno | Leszno | 1. | 12+2+3 | (3,3,1,2,3)+2+3 | _ |
7 września | 2020 | Fogo Unia Leszno | Leszno | 4. | 10+3+0 | (1,1,3,3,2)+3+0 | Maciej Janowski |
11 lipca | 2021 | Fogo Unia Leszno | Leszno | 3. | 15+1 | (3,3,3,2,3)+1 | Bartosz Zmarzlik |
9 lipca 15 sierpnia 5 września | 2022 | Fogo Unia Leszno | Grudziądz Krosno Rzeszów | 3. | 11 12 9 | (2,0,3,3,3) (3,1,3,2,3) (3,1,3,1,1) | Bartosz Zmarzlik |
8 czerwca 16 lipca 4 września | 2023 | Fogo Unia Leszno | Rzeszów Piła Łódź | 5. | 0 11 17 | (0,0,–,–,–) (1,3,2,3,2) (3,3,2,3,2,3)+1 | Bartosz Zmarzlik |
6 lipca 27 lipca 10 sierpnia | 2024 | Fogo Unia Leszno | Łódź Bydgoszcz Lublin | 12. | 8 6 3 | (1,1,3,0,3) (1,0,3,0,2) (0,2,0,0,1) | Maciej Janowski |
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 września | 2004 | Unia Tarnów | Wrocław | __ | __ | NS | Robert Miśkowiak |
Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 września | 2003 | Unia Tarnów | Pocking | 2. | 13+3 | (2,3,3,3,2)+3 | Kenneth Bjerre |
Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 sierpnia | 2014 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Tarnów | 5. | 9+2 | (2,0,1,3,3)+2 | Emil Sajfutdinow |
28 sierpnia | 2016 | Unia Tarnów | Gdańsk | 16. | 3 | (0,2,0,0,1) | Krystian Pieszczek |
14 sierpnia | 2017 | Fogo Unia Leszno | Gdańsk | 13. | 4 | (1,1,0,2,0) | Leon Madsen |
5 sierpnia | 2018 | Fogo Unia Leszno | Gdańsk | 9. | 8+0 | (2,3,0,1,2)+0 | Patryk Dudek |
12 lipca | 2019 | Fogo Unia Leszno | Gdańsk | 15. | 2 | (0,0,w,1,1) | Bartosz Zmarzlik |
18 czerwca | 2021 | Fogo Unia Leszno | Toruń | _ | 8+3+2 | (3,0,1,3,1)+3+2 | Jason Doyle |
2 kwietnia | 2022 | Fogo Unia Leszno | Toruń | 9. | 9+0 | (3,1,1,1,3)+0 | Bartosz Zmarzlik |
1 kwietnia | 2023 | Fogo Unia Leszno | Toruń | 11. | 6 | (1,0,2,1,2) | Bartosz Zmarzlik |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 września | 2001 | Unia Tarnów | Częstochowa | 16. | 0 | (w,0,0,0,0) | Jarosław Hampel |
9 czerwca | 2002 | Unia Tarnów | Leszno | 3. | 11+2 | (2,3,0,3,3) | Artur Bogińczuk |
10 lipca | 2003 | Unia Tarnów | Rybnik | 5. | 11 | (3,3,1,2,2) | Łukasz Romanek |
8 lipca | 2004 | Unia Tarnów | Piła | 1. | 13 | (2,3,3,3,2) | — |
2 października | 2005 | Unia Tarnów | Toruń | 2. | 13 | (2,2,3,3,3) | Adrian Miedziński |
Mistrzostwa Polski Par Klubowych
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zawodnicy w Parze | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 22 czerwca | Piła | 6. miejsce w eliminacjach | Robert Wardzała | Unia Tarnów | Atlas Wrocław | ||
2002 | 28 czerwca | Wrocław | 3. miejsce w eliminacjach | Grzegorz Rempała, Robert Kużdżał | Unia Tarnów | Point-S Polonia Bydgoszcz | ||
2003 | 1 sierpnia | Leszno | 3. miejsce w eliminacjach | Grzegorz Rempała, Stanisław Burza | Unia Tarnów | Unia Leszno | ||
2004 | 30 lipca | Toruń | _ | 1 (21) | (1,–,–,d,–,–) | Marcin Rempała, Tomasz Gollob | Unia Tarnów | Apator Adriana Toruń |
2005 | 18 września | Wrocław | 3. miejsce w eliminacjach | Marcin Rempała, Grzegorz Rempała | Unia Tarnów | Marma Polskie Folie Rzeszów | ||
2007 | 3 sierpnia | Częstochowa | _ | 0 (24) | (–,–,–,–,–,0) | Tomasz Gollob, Rune Holta | Unia Tarnów | – |
2009 | 17 września | Leszno | _ | 5+3 (21+3) | (–,–,2,–,–,3) +3 | Sebastian Ułamek, Piotr Świderski | Unia Tarnów | Falubaz Zielona Góra |
2010 | 3 czerwca | Toruń | 4. | 11 (19) | (3,0,2,1,2,3) | Damian Baliński, Sławomir Musielak | Unia Leszno | Unibax Toruń |
2013 | 30 sierpnia | Gorzów Wielkopolski | _ | 17 (25) | (3,3,3,2,3,3) | Maciej Janowski, Kacper Gomólski | Unia Tarnów | – |
2015 | 12 lipca | Leszno | _ | 10 (16) | (3,2,3,2) | Artur Mroczka, Ernest Koza | Unia Tarnów | Fogo Unia Leszno |
2016 | 8 kwietnia 2017 | Rawicz | _ | 4 (23) | (1,1,–,2,–,–) | Piotr Pawlicki, Grzegorz Zengota | Fogo Unia Leszno | Betard Sparta Wrocław |
2022 | 3 kwietnia | Poznań | _ | 7 (21+3) | (–,–,1,0,3,3) | Jason Doyle, Piotr Pawlicki | Fogo Unia Leszno | Motor Lublin |
2023 | 2 kwietnia | Rzeszów | _ | 8 (22+2) | (1,2,–,2,–,3) | Chris Holder, Bartosz Smektała | Fogo Unia Leszno | Platinum Motor Lublin |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zawodnicy w Parze | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 30 czerwca | Rybnik | 3. miejsce w eliminacjach | Dawid Bendzera, Tomasz Budzik | Unia Tarnów | ZKŻ Polmos Zielona Góra | ||
2002 | 7 lipca | Piła | 6. | 12 (14) | (2,3,1,1,2,3) | Marcin Rempała, Dawid Bendzera | Unia Tarnów | BGŻ S.A. Polonia Piła |
2003 | 15 czerwca | Piła | 6. | 15 (16) | (1,3,2,3,3,3) | Marcin Rempała, Paweł Baran | Unia Tarnów | RKM Rybnik |
2004 | 15 czerwca | Częstochowa | – | 17 (28) | (2,3,3,3,3,3) | Marcin Rempała, Paweł Baran | Unia Tarnów | – |
2005 | 26 maja | Gorzów Wlkp. | – | 14 (23) | (3,3,3,2,3,0) | Marcin Rempała, Grzegorz Dzik | Unia Tarnów | Unia Leszno |
Złoty Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 października | 2005 | Unia Tarnów | Rybnik | 1. | 14 | (2,3,3,3,3) | — |
6 czerwca | 2007 | Unia Tarnów | Bydgoszcz | 17. | 1 | (1) | Grzegorz Walasek |
30 kwietnia 2010 | 2009 | Unia Leszno | Zielona Góra | 1. | 15 | (3,3,3,3,3) | — |
16 września | 2010 | Unia Leszno | Częstochowa | 1. | 13 | (1,3,3,3,3) | — |
24 kwietnia | 2011 | Unia Leszno | Toruń | 3. | 12 | (3,2,3,2,2) | Adrian Miedziński |
5 maja | 2012 | Azoty Tauron Tarnów | Gorzów Wlkp. | 10. miejsce w półfinale | Piotr Pawlicki | ||
25 kwietnia | 2013 | Unia Tarnów | Rawicz | 13. | 5 | (2,1,1,0,1) | Maciej Janowski |
12 października | 2014 | Grupa Azoty Tauron Tarnów | Rawicz | 15. miejsce w eliminacjach | Przemysław Pawlicki | ||
14 kwietnia | 2015 | Unia Tarnów | Lublin | 6. miejsce w eliminacjach | Przemysław Pawlicki | ||
25 kwietnia | 2016 | Unia Tarnów | Tarnów | 3. | 8 | (3,3,2) | Patryk Dudek |
20 kwietnia | 2017 | Fogo Unia Leszno | Zielona Góra | 2. | 10+3 | (2,2,2,3,1) +3 | Przemysław Pawlicki |
19 kwietnia | 2018 | Fogo Unia Leszno | Piła | 3. | 10+3 | (1,3,1,3,2) +3 | Jarosław Hampel |
11 października | 2019 | Fogo Unia Leszno | Gdańsk | 15. | 5 | (0,0,1,1,3) | Krzysztof Kasprzak |
27 lipca | 2020 | Fogo Unia Leszno | Bydgoszcz | 4. | 11 | (1,2,2,3,3) | Bartosz Zmarzlik |
21 czerwca | 2021 | Fogo Unia Leszno | Zielona Góra | 2. | 11+3 | (0,3,3,3,2) +3 | Bartosz Zmarzlik |
18 kwietnia | 2022 | Fogo Unia Leszno | Opole | 9. | 7 | (t,1,3,0,3) | Bartosz Zmarzlik |
6 maja | 2023 | Fogo Unia Leszno | Opole | 8. | 7 | (3,1,1,1,1) | Maciej Janowski |
Srebrny Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 lipca | 2001 | Unia Tarnów | Zielona Góra | 7. | 9 | (2,2,1,3,1) | Rafał Okoniewski |
5 września | 2003 | Unia Tarnów | Bydgoszcz | 2. | 13 | (1,3,3,3,3) | Robert Miśkowiak |
3 września | 2004 | Unia Tarnów | Zielona Góra | — | — | NS | Adrian Miedziński |
14 lipca | 2005 | Unia Tarnów | Tarnów | 1. | 13 | (2,3,2,3,3) | — |
Brązowy Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 września | 2001 | Unia Tarnów | Ostrów Wlkp. | 6. | 9 | (0,3,1,2,3) | Rafał Szombierski |
25 lipca | 2003 | Unia Tarnów | Toruń | 1. | 15 | (3,3,3,3,3) | — |
Odznaczenia
Janusz Kołodziej, znany ze swoich osiągnięć w sporcie żużlowym, został uhonorowany złotym krzyżem zasługi w 2010 roku. To odznaczenie przyznano mu za jego wkład w rozwój sportu żużlowego w Polsce oraz za liczne sukcesy sportowe, które przyczyniły się do popularyzacji tej dyscypliny.
Przypisy
- Pawliccy w Unii Leszno! Kołodziej w Tarnowie!
- M.P. z 2011 r. nr 12, poz. 131
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marzena Łazarz | Bartłomiej Kowalski | Szymon Kiełbasa | Marcin Dzieński | Jacek Rempała | Barbara Kocan | Robert Kużdżał | Janusz Kapustka | Grzegorz Rempała | Bartłomiej Ciepiela | Maciej Kubisztal | Michał Jekiel | Filip Kliszczyk | Dariusz Kubisztal | Jakub Schenk | Edward Oratowski | Maciej Kacer | Tomasz Wróbel | Feliks Wawrzon | Maciej Gładysz (kierowca wyścigowy)Oceń: Janusz Kołodziej (żużlowiec)